提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5620 1 期 5658 1 期 5559 1 期 5492 1 期 5716 1 期 5711
2 期 2738 2 期 2825 2 期 2814 2 期 2795 2 期 2823 2 期 2843
3 期 1405 3 期 1398 3 期 1407 3 期 1421 3 期 1387 3 期 1386
4 期 745 4 期 684 4 期 710 4 期 744 4 期 699 4 期 650
5 期 386 5 期 339 5 期 334 5 期 344 5 期 362 5 期 351
6 期 192 6 期 161 6 期 176 6 期 192 6 期 155 6 期 172
7 期 93 7 期 101 7 期 76 7 期 94 7 期 86 7 期 107
8 期 42 8 期 47 8 期 34 8 期 43 8 期 40 8 期 51
9 期 5 9 期 21 9 期 31 9 期 21 9 期 24 9 期 23
10 期 9 10 期 5 10 期 14 10 期 14 10 期 10 10 期 9
11 期 12 11 期 8 11 期 8 11 期 5 11 期 6 11 期 7
12 期 1 12 期 1 12 期 3 12 期 3 12 期 3 12 期 1
13 期 1 13 期 2 14 期 2 13 期 1 13 期 1 13 期 3
14 期 1 14 期 1 15 期 2 17 期 1 14 期 1 15 期 2
16 期 1 19 期 1 15 期 1
16 期 3