提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4461 1 期 4476 1 期 4522 1 期 4497 1 期 4560 1 期 4492
2 期 2269 2 期 2233 2 期 2233 2 期 2255 2 期 2235 2 期 2206
3 期 1149 3 期 1113 3 期 1138 3 期 1135 3 期 1078 3 期 1068
4 期 532 4 期 541 4 期 584 4 期 562 4 期 559 4 期 605
5 期 282 5 期 297 5 期 281 5 期 275 5 期 273 5 期 316
6 期 141 6 期 147 6 期 133 6 期 147 6 期 135 6 期 141
7 期 62 7 期 74 7 期 70 7 期 67 7 期 72 7 期 62
8 期 41 8 期 50 8 期 22 8 期 39 8 期 32 8 期 46
9 期 15 9 期 18 9 期 19 9 期 18 9 期 26 9 期 27
10 期 6 10 期 10 10 期 7 10 期 11 10 期 5 10 期 12
11 期 6 11 期 5 11 期 3 11 期 5 11 期 3 11 期 5
12 期 4 13 期 2 12 期 3 12 期 2 12 期 2 12 期 1
13 期 1 14 期 1 13 期 2 14 期 2 14 期 1 13 期 1
15 期 1 15 期 1 16 期 2 14 期 1
19 期 1